🌿 Tabla comparativa: Cosmética Slow vs. Cosmética Tradicional.
A veces las comparaciones ayudan a comprender tendencias y son una ayuda para el consumidor. aquí no se comparan marcas comerciales, se comparan formas de ser y proceder.
La cosmética Slow, lenta y la tradicional son totalmente contrapuestas, son polos que se repelen. En el cuadro que sigue les señalo las diferencias más significativas.
Aspecto | Cosmética Slow | Cosmética Tradicional |
---|---|---|
Ritual de belleza | Placentero, relajado, consciente; fomenta el autocuidado y el disfrute sensorial. | Rápido, funcional, centrado en resultados inmediatos. |
Origen de los ingredientes | Cercano, sostenible, justo , vegetal o mineral. | Globalizado, a menudo de bajo coste; aceites refinados, derivados petroquímicos, ingredientes sintéticos. |
Procesado de ingredientes | Mínimo, respetando las propiedades naturales (prensado en frío, maceración). | Altamente procesado, con refinos, hidrogenación y blanqueos. |
Propiedades de los ingredientes | Conservan nutrientes, antioxidantes, vitaminas; aportan beneficios reales a la piel. | Pierden nutrientes y se estandarizan; muchas veces solo aportan textura o aroma. |
Aromas | Aceites esenciales puros , extractos naturales, o nada. Aromaterapia. | Perfumes sintéticos, a menudo alérgenos potenciales. |
Color | Natural, procedente de los propios ingredientes (miel, arcillas). | Colorantes sintéticos. |
Conservación | Natural (antioxidantes naturales, aceites esenciales) o mínima adición de conservantes naturales.. | Conservantes sintéticos (parabenos, fenoxietanol). |
Procesos de elaboración | Artesanales, a fuego lento, respetando cada materia prima. | Industriales, en grandes volúmenes y con procesos automatizados. |
Presentación y envase | Sencillos, reciclables o biodegradables; papel kraft, vidrio , cartón, fibras vegetales.. | Plásticos de un solo uso, envoltorios brillantes y con mucho marketing. |
Relación con el medio ambiente | Baja huella ecológica; uso de ingredientes de proximidad y respeto por la biodiversidad. | Alta huella ecológica; uso de ingredientes de origen incierto y procesos contaminantes. |
Precio | Justo y acorde con la calidad y el proceso artesanal. | Priorizan los beneficios a otros criterios. |
Esta entrada habrá servido de algo si:
Sirve para despertar no solo curiosidad, si no espíritu crítico que les permita valorar , antes de comprar, las distintas variables en las que hemos basado la comparativa. Y por supuesto, no dar como verdad absoluta mi comparativa, investigue por su cuenta.
Y nosotros, en Margarita , qué somos?
Pues antes de que esta tendencia Slow fuese realidad, sin saberlo, ya lo éramos y hoy , este logo nos identifica.